Fecha | 19 y 26 de septiembre, 3, 10, 17 y 24 de octubre de 2023 |
Horario | 15:00 a 19:15 h (15 minutos de descanso) |
Duración | 24 horas. Videoconferencia |
Dirigido a | Ingenieros, Arquitectos y otros Técnicos competentes habilitados |
Precio | 300€ precio de Socio Atecyr 450€ precio no socios 330€ precio Entidades Colaboradoras Certificado de asistencia y diploma gratis para socios (se enviará sólo a quien lo solicite) 5€ adquisición del certificado de asistencia y/o 10€ el diploma para no socios o entidades Colaboradoras |
Forma de pago | Para realizar el ingreso por favor indicar el nombre del alumno y del curso al realizar el ingreso en el nº de cuenta IBAN: ES29 0049 5814 45 2216299541 |
Inscripción | Aforo limitado. Inscripciones por riguroso orden de recepción |
Documentación | Se aportará el material necesario y el programa para seguir las explicaciones del profesor |
El objetivo de este curso es estudiar el aprovechamiento energético de la radiación solar incidente en la superficie de la Tierra a través de instalaciones o dispositivos que transformen dicha energía radiante en otras formas energéticas aprovechables para la producción de calor, frío y electricidad
Radiación solar |
Captadores solares térmicos |
Componentes de la instalación solar |
Diseño de la instalación solar. Esquemas |
Cálculo de las instalaciones solares térmicas |
Diseño y dimensionado de los circuitos hidráulicos |
Producción de frío con energía solar |
Análisis de funcionamiento de la instalación |
Estudio de casos |
Casos prácticos |